Suivre ce contrat · Services partagés Canada
Consultants en TI et en télécommunications
Fournisseur : Calian Ltd · signé le 23 mars 2021 · jusqu'au 31 mars 2022
Signé à
10,0 M$
Aujourd'hui
30,0 M$
▲ +200 %
+20,0 M$ depuis la signature.
La trace, déclaration par déclaration
| Trimestre déclaré | Type | Valeur déclarée | Modification |
|---|---|---|---|
| 2017-2018-Q4 | Contrat | 10,0 M$ | — |
| Pour un marché incluant des autorisations de tâches, le montant réel du marché dépend du nombre d’autorisations de tâches émises, et il peut être inférieur au montant divulgué de façon proactive, selon les exigences opérationnelles du ministère. | |||
| 2019-2020-Q4 | Modification | 20,0 M$ | +10,0 M$ |
| Pour un marché incluant des autorisations de tâches, le montant réel du marché dépend du nombre d’autorisations de tâches émises, et il peut être inférieur au montant divulgué de façon proactive, selon les exigences opérationnelles du ministère. Cette modification a été omis dans une divulgation publique précédente. | |||
| 2020-2021-Q4 | Modification | 30,0 M$ | +10,0 M$ |
| Pour un marché incluant des autorisations de tâches, le montant réel du marché dépend du nombre d’autorisations de tâches émises, et il peut être inférieur au montant divulgué de façon proactive, selon les exigences opérationnelles du ministère. Cette modification a été omis dans une divulgation publique précédente. | |||
Chaque ligne est une déclaration trimestrielle du ministère, telle que publiée. Les commentaires sont ceux du ministère.
Ce qu'on sait
- Ministère
- Services partagés Canada
- Fournisseur
- Calian Ltd
- Attribution
- Appel d'offres ouvert
- Signé le
- 23 mars 2021
- Fin prévue
- 31 mars 2022
- Déclarations publiées
- 3
Pourquoi ce contrat a des signaux
- A grossi après signature. +200 % depuis la signature. Souvent normal : phase supplémentaire prévue, délai prolongé, hausse des coûts d'un projet de plusieurs années.
Un signal n'est pas une accusation. La fiche officielle du gouvernement fait foi ; elle contient aussi les raisons déclarées et les accords commerciaux applicables.