Entreprise · argent fédéral reçu depuis avril 2017
Atlantic Association of Community Business Development Corporations
414 M$
au total, dont 414 M$ en 60 subventions ou contributions
374e
plus important bénéficiaire de l'argent fédéral, sur 304 080
2
ministères ou organismes fédéraux
Ramené à la population, c'est 9,90 $ par Canadienne et par Canadien. Certains de ses engagements courent jusqu'en 2036.
D'où vient ce chiffre ?
Sources : Gouvernement ouvert, contrats de plus de 10 000 $ et subventions et contributions, données du 14 oct. 2026. Chaque contrat et chaque entente sont comptés une seule fois, à leur valeur la plus récente.
Période : du 5 avr. 2017 au 25 mai 2026. Le rang compare le total reçu depuis avril 2017 par les 304 080 entreprises et organismes des données (les particuliers ne sont pas classés).
Par personne : 414 M$ ÷ 41 798 407 habitants (Statistique Canada, 1er juillet 2026).
Qui lui verse de l'argent
100 % de cet argent vient d'une seule source : Agence de promotion économique du Canada atlantique.
Subventions, au fil des années
en cours
Valeur signée chaque exercice (avril à mars). Un engagement de plusieurs années est inscrit en entier l'année de sa signature.
Ses subventions et contributions
Une subvention est versée sans obligation de rendre des comptes sur le résultat. Une contribution est conditionnelle : le bénéficiaire doit prouver qu'il a fait ce qui était prévu, et peut devoir rembourser.
Par programme
Les 30 plus importantes sur 60. La liste complète est sur la recherche officielle.
| Début | Ministère | Programme | Type | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 mai 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Developpement des collectivites - FARR 215270 jusqu'en 2026 |
Contribution | 99,6 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 27 mai 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Developpement des collectivites - FARR 215270 jusqu'en 2026 |
Contribution | 95,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 27 mai 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Developpement des collectivites - FARR 215270 jusqu'en 2026 |
Contribution | 81,6 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 27 mai 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Developpement des collectivites - FARR 215270 jusqu'en 2026 |
Contribution | 61,3 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 27 mai 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Developpement des collectivites - FARR 215270 jusqu'en 2026 |
Contribution | 43,3 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 26 avr. 2017 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 208716 |
Contribution | 4,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 29 mars 2021 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 217911 jusqu'en 2028 |
Contribution | 3,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 29 mars 2021 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 217911 jusqu'en 2024 |
Contribution | 1,5 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 30 mars 2023 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 222559 jusqu'en 2036 |
Contribution | 1,5 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 21 avr. 2023 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | ACCIA - activités de participation aux marchés à long terme 222654 jusqu'en 2026 |
Contribution | 999 940 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2025 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 227350 |
Contribution | 996 053 $ | Fiche officielle ↗ |
| 2 août 2024 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 226263 |
Contribution | 927 602 $ | Fiche officielle ↗ |
| 2 juill. 2025 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 227348 |
Contribution | 909 419 $ | Fiche officielle ↗ |
| 15 juin 2023 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | ACCIA - Activités de participation aux marchés à long terme 222654 |
Contribution | 903 234 $ | Fiche officielle ↗ |
| 11 févr. 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | ACCIA-Engagement du marché international 214739 |
Contribution | 895 475 $ | Fiche officielle ↗ |
| 15 août 2023 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 222628 |
Contribution | 840 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 25 mars 2019 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 212682 |
Contribution | 825 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 2 juill. 2025 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 227350 |
Contribution | 806 446 $ | Fiche officielle ↗ |
| 11 févr. 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | ACCIA-Engagement du marché international 214739 jusqu'en 2023 |
Contribution | 726 974 $ | Fiche officielle ↗ |
| 15 juin 2023 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | ACCIA - Activités de participation aux marchés à long terme 222654 |
Contribution | 715 120 $ | Fiche officielle ↗ |
| 2 juill. 2025 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 227276 |
Contribution | 622 221 $ | Fiche officielle ↗ |
| 30 juill. 2021 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 218365 |
Contribution | 615 054 $ | Fiche officielle ↗ |
| 15 août 2023 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 222666 |
Contribution | 610 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 30 mars 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 214742 |
Contribution | 607 834 $ | Fiche officielle ↗ |
| 29 avr. 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 214796 |
Contribution | 596 978 $ | Fiche officielle ↗ |
| 27 mars 2019 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 213243 |
Contribution | 589 417 $ | Fiche officielle ↗ |
| 13 août 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 211542 |
Contribution | 585 811 $ | Fiche officielle ↗ |
| 15 août 2023 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 222624 |
Contribution | 536 834 $ | Fiche officielle ↗ |
| 11 févr. 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | ACCIA-Engagement du marché international 214739 |
Contribution | 535 990 $ | Fiche officielle ↗ |
| 5 avr. 2017 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Développement des collectivités 210144 |
Contribution | 529 819 $ | Fiche officielle ↗ |
Ce que cette fiche ne dit pas
- Un montant n'est pas un reproche. Recevoir beaucoup de contrats ou de subventions peut simplement vouloir dire qu'on fait ce dont le pays a besoin.
- Pas ce qui a été payé, mais ce qui a été engagé. Un engagement peut être annulé ou ne pas être dépensé en entier.
- Pas forcément les petits montants. Les ministères ne sont pas tenus de publier un à un les contrats de moins de 10 000 $ ni les subventions de moins de 25 000 $.
- Pas les filiales ni les sous-traitants. On regroupe seulement les façons d'écrire le même nom.
Les 1 façon d'écrire ce nom dans les données
- Atlantic Association of Community Business Development Corporations