Entreprise · argent fédéral reçu depuis avril 2017
BELL MOBILITÉ
1,1 M$
au total, dont 1,1 M$ en 10 contrats
24 757e
plus important bénéficiaire de l'argent fédéral, sur 304 080
3
ministères ou organismes fédéraux
Ramené à la population, c'est 2,7 ¢ par Canadienne et par Canadien.
D'où vient ce chiffre ?
Sources : Gouvernement ouvert, contrats de plus de 10 000 $ et subventions et contributions, données du 14 oct. 2026. Chaque contrat et chaque entente sont comptés une seule fois, à leur valeur la plus récente.
Période : du 17 janv. 2018 au 4 févr. 2022. Le rang compare le total reçu depuis avril 2017 par les 304 080 entreprises et organismes des données (les particuliers ne sont pas classés).
Par personne : 1,1 M$ ÷ 41 798 407 habitants (Statistique Canada, 1er juillet 2026).
Qui lui verse de l'argent
Contrats, au fil des années
en cours
Valeur signée chaque exercice (avril à mars). Un engagement de plusieurs années est inscrit en entier l'année de sa signature.
Comment elle a obtenu ses contrats
Part de la valeur de ses contrats attribuée sans appel d'offres :
Après la signature
+619 $
1 de ses contrats ont grossi après leur signature. Une phase de plus, un délai prolongé : souvent normal, mais c'est là qu'il faut regarder.
Ses contrats, du plus gros au plus petit
| Signé le | Ministère | Quoi | Attribution | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov. 2018 | Service correctionnel du Canada | Équipement de communications/réseau (comprend les équipement analogique, numérique et combiné, le câblage, les pièces et les périphériques) | Concurrentielle | 291 012 $ | Fiche officielle ↗ |
| 20 févr. 2019 | Service correctionnel du Canada | Services de communications par la voix (incluent les services de communications par la voix analogues et/ou numériques) | Concurrentielle | 252 623 $ | Fiche officielle ↗ |
| 2 déc. 2020 | Développement économique Canada pour les régions du Québec | Équipement de communications/réseau (comprend les équipement analogique, numérique et combiné, le câblage, les pièces et les périphériques) | Concurrentielle | 156 571 $ | Fiche officielle ↗ |
| 4 févr. 2021 | Développement économique Canada pour les régions du Québec | Équipement de communications/réseau (comprend les équipement analogique, numérique et combiné, le câblage, les pièces et les périphériques) | Concurrentielle | 117 077 $ | Fiche officielle ↗ |
| 28 juin 2019 | Service correctionnel du Canada | Équipement de communications/réseau (comprend les équipement analogique, numérique et combiné, le câblage, les pièces et les périphériques) | Appel d'offres ouvert | 115 260 $ | Fiche officielle ↗ |
| 3 mars 2020 | Développement économique Canada pour les régions du Québec | Équipement de communications/réseau (comprend les équipement analogique, numérique et combiné, le câblage, les pièces et les périphériques) | Concurrentielle | 67 001 $ | Fiche officielle ↗ |
| 6 juill. 2021 | Développement économique Canada pour les régions du Québec | Équipement de communications/réseau (comprend les équipement analogique, numérique et combiné, le câblage, les pièces et les périphériques) | Concurrentielle | 57 693 $ | Fiche officielle ↗ |
| 4 févr. 2022 | Développement économique Canada pour les régions du Québec | Équipement de communications/réseau (comprend les équipement analogique, numérique et combiné, le câblage, les pièces et les périphériques) | Concurrentielle | 40 356 $ | Fiche officielle ↗ |
| 17 janv. 2018 | Office national du film | Équipements de communication/réseau jusqu'en 2021 | Sans appel d'offres | 11 008 $ | Fiche officielle ↗ |
| 3 sept. 2019 | Office national du film | Équipement de communications/réseau (comprend les équipement analogique, numérique et combiné, le câblage, les pièces et les périphériques) | Sans appel d'offres | 10 528 $
signé à 9 909 $ |
Fiche officielle ↗ |
Ce que cette fiche ne dit pas
- Un montant n'est pas un reproche. Recevoir beaucoup de contrats ou de subventions peut simplement vouloir dire qu'on fait ce dont le pays a besoin.
- Pas ce qui a été payé, mais ce qui a été engagé. Un engagement peut être annulé ou ne pas être dépensé en entier.
- Pas forcément les petits montants. Les ministères ne sont pas tenus de publier un à un les contrats de moins de 10 000 $ ni les subventions de moins de 25 000 $.
- Pas les filiales ni les sous-traitants. On regroupe seulement les façons d'écrire le même nom.
Les 3 façons d'écrire ce nom dans les données
- BELL MOBILITE INC
- BELL MOBILITE INC.
- BELL MOBILITÉ