Entreprise · argent fédéral reçu depuis avril 2017
CEED Centre for Entrepreneurship Education & Development Incorporated
24,0 M$
au total, dont 24,0 M$ en 32 subventions ou contributions
3 566e
plus important bénéficiaire de l'argent fédéral, sur 304 080
2
ministères ou organismes fédéraux
Ramené à la population, c'est 57,5 ¢ par Canadienne et par Canadien. Certains de ses engagements courent jusqu'en 2028.
D'où vient ce chiffre ?
Sources : Gouvernement ouvert, contrats de plus de 10 000 $ et subventions et contributions, données du 14 oct. 2026. Chaque contrat et chaque entente sont comptés une seule fois, à leur valeur la plus récente.
Période : du 15 juin 2017 au 14 avr. 2026. Le rang compare le total reçu depuis avril 2017 par les 304 080 entreprises et organismes des données (les particuliers ne sont pas classés).
Par personne : 24,0 M$ ÷ 41 798 407 habitants (Statistique Canada, 1er juillet 2026).
Qui lui verse de l'argent
100 % de cet argent vient d'une seule source : Agence de promotion économique du Canada atlantique.
Subventions, au fil des années
en cours
Valeur signée chaque exercice (avril à mars). Un engagement de plusieurs années est inscrit en entier l'année de sa signature.
Ses subventions et contributions
Une subvention est versée sans obligation de rendre des comptes sur le résultat. Une contribution est conditionnelle : le bénéficiaire doit prouver qu'il a fait ce qui était prévu, et peut devoir rembourser.
Par programme
Les 30 plus importantes sur 32. La liste complète est sur la recherche officielle.
| Début | Ministère | Programme | Type | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 juin 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation régionaux 215329 jusqu'en 2026 |
Contribution | 3,8 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 5 juin 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation régionaux 215329 jusqu'en 2026 |
Contribution | 3,3 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 5 juin 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation régionaux 215329 jusqu'en 2026 |
Contribution | 3,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 5 juin 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation régionaux 215329 jusqu'en 2026 |
Contribution | 2,3 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 6 juill. 2023 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation regionaux 222632 |
Contribution | 1,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 21 juill. 2025 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation regionaux 227159 |
Contribution | 1,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 10 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211612 jusqu'en 2025 |
Contribution | 780 617 $ | Fiche officielle ↗ |
| 10 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211612 jusqu'en 2024 |
Contribution | 668 868 $ | Fiche officielle ↗ |
| 10 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211612 jusqu'en 2023 |
Contribution | 562 440 $ | Fiche officielle ↗ |
| 15 mai 2019 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation regionaux 213663 |
Contribution | 500 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 15 juin 2017 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 210431 |
Contribution | 500 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 12 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211824 |
Contribution | 500 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 14 juill. 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation regionaux 215026 |
Contribution | 500 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 17 août 2021 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation regionaux 218452 |
Contribution | 500 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 14 juill. 2022 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation regionaux 221299 |
Contribution | 500 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 8 août 2019 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Expansion et productivité des entreprises 214034 |
Contribution | 496 147 $ | Fiche officielle ↗ |
| 7 août 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Expansion et productivite des entreprises 215522 |
Contribution | 496 147 $ | Fiche officielle ↗ |
| 20 avr. 2023 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Expansion et productivité des entreprises 222479 |
Contribution | 496 147 $ | Fiche officielle ↗ |
| 10 août 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211944 |
Contribution | 496 137 $ | Fiche officielle ↗ |
| 10 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211612 jusqu'en 2022 |
Contribution | 461 080 $ | Fiche officielle ↗ |
| 14 avr. 2026 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Expansion et productivité des entreprises 228025 |
Contribution | 412 425 $ | Fiche officielle ↗ |
| 10 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211612 jusqu'en 2021 |
Contribution | 359 720 $ | Fiche officielle ↗ |
| 10 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211612 jusqu'en 2021 |
Contribution | 257 280 $ | Fiche officielle ↗ |
| 21 juill. 2025 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 227218 jusqu'en 2028 |
Contribution | 234 674 $ | Fiche officielle ↗ |
| 12 sept. 2017 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 210788 |
Contribution | 151 087 $ | Fiche officielle ↗ |
| 10 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211612 jusqu'en 2021 |
Contribution | 148 830 $ | Fiche officielle ↗ |
| 21 juill. 2025 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 227218 jusqu'en 2028 |
Contribution | 117 337 $ | Fiche officielle ↗ |
| 6 nov. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 212514 |
Contribution | 113 315 $ | Fiche officielle ↗ |
| 11 oct. 2017 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211040 |
Contribution | 26 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 5 nov. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 212368 |
Contribution | 26 000 $ | Fiche officielle ↗ |
Ce que cette fiche ne dit pas
- Un montant n'est pas un reproche. Recevoir beaucoup de contrats ou de subventions peut simplement vouloir dire qu'on fait ce dont le pays a besoin.
- Pas ce qui a été payé, mais ce qui a été engagé. Un engagement peut être annulé ou ne pas être dépensé en entier.
- Pas forcément les petits montants. Les ministères ne sont pas tenus de publier un à un les contrats de moins de 10 000 $ ni les subventions de moins de 25 000 $.
- Pas les filiales ni les sous-traitants. On regroupe seulement les façons d'écrire le même nom.
Les 2 façons d'écrire ce nom dans les données
- CEED Centre For Entrepreneurship Education & Development
- CEED Centre for Entrepreneurship Education & Development Incorporated