Entreprise · argent fédéral reçu depuis avril 2017
The Financial Times Limited
3,7 M$
au total, dont 3,7 M$ en 50 contrats
11 790e
plus important bénéficiaire de l'argent fédéral, sur 304 080
7
ministères ou organismes fédéraux
Ramené à la population, c'est 8,8 ¢ par Canadienne et par Canadien. Certains de ses engagements courent jusqu'en 2027.
D'où vient ce chiffre ?
Sources : Gouvernement ouvert, contrats de plus de 10 000 $ et subventions et contributions, données du 14 oct. 2026. Chaque contrat et chaque entente sont comptés une seule fois, à leur valeur la plus récente.
Période : du 3 oct. 2017 au 13 mars 2026. Le rang compare le total reçu depuis avril 2017 par les 304 080 entreprises et organismes des données (les particuliers ne sont pas classés).
Par personne : 3,7 M$ ÷ 41 798 407 habitants (Statistique Canada, 1er juillet 2026).
Qui lui verse de l'argent
Contrats, au fil des années
en cours
Valeur signée chaque exercice (avril à mars). Un engagement de plusieurs années est inscrit en entier l'année de sa signature.
Comment elle a obtenu ses contrats
Part de la valeur de ses contrats attribuée sans appel d'offres :
C'est plus que la moyenne. Ça s'explique souvent : licence d'un logiciel qu'un seul fabricant vend, pièces d'un équipement déjà acheté, urgence. La raison déclarée figure dans chaque fiche officielle.
Après la signature
+283 642 $
5 de ses contrats ont grossi après leur signature. Une phase de plus, un délai prolongé : souvent normal, mais c'est là qu'il faut regarder.
Ses contrats, du plus gros au plus petit
Les 30 plus gros sur 50. La liste complète est sur la recherche officielle.
| Signé le | Ministère | Quoi | Attribution | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 juill. 2023 | Investir Au Canada | Sans appelServices de publicité | Sans appel d'offres | 308 278 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er déc. 2021 | Affaires mondiales Canada | GrossiSans appelModifiéAbonnements électroniques et publications électroniques jusqu'en 2025 | Sans appel d'offres | 284 315 $
▲ +309 % signé à 69 500 $ |
Suivre ce contrat → Fiche officielle ↗ |
| 27 sept. 2022 | Investir Au Canada | Sans appelServices de publicité | Sans appel d'offres | 255 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 13 sept. 2021 | Investir Au Canada | Sans appelServices de publicité | Sans appel d'offres | 210 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 13 sept. 2021 | Investir Au Canada | Sans appelServices de publicité | Sans appel d'offres | 210 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 6 déc. 2024 | Ministère des Finances Canada | Sans appelAbonnements électroniques et publications électroniques | Sans appel d'offres | 151 743 $ | Fiche officielle ↗ |
| 20 nov. 2023 | Ministère des Finances Canada | Sans appelAbonnements électroniques et publications électroniques | Sans appel d'offres | 137 599 $ | Fiche officielle ↗ |
| 22 déc. 2022 | Ministère des Finances Canada | Sans appelAbonnements électroniques et publications électroniques | Sans appel d'offres | 100 516 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er juill. 2022 | Investir Au Canada | Services de publicité | Sans appel d'offres | 93 750 $ | Fiche officielle ↗ |
| 13 mars 2026 | Ministère des Finances Canada | Abonnements électroniques et publications électroniques | Sans appel d'offres | 89 112 $
signé à 83 230 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 3 oct. 2018 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Accès à des données et bases de données | Sans appel d'offres | 87 646 $ | Fiche officielle ↗ |
| 3 oct. 2017 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Services d'accès à des données et à des bases de données | Sans appel d'offres | 84 871 $ | Fiche officielle ↗ |
| 3 oct. 2020 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Services d'accès à des données et à des bases de données | Sans appel d'offres | 83 230 $ | Fiche officielle ↗ |
| 3 oct. 2019 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Services d'accès à des données et à des bases de données | Sans appel d'offres | 82 880 $ | Fiche officielle ↗ |
| 3 oct. 2021 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Services d'accès à des données et à des bases de données | Sans appel d'offres | 78 818 $ | Fiche officielle ↗ |
| 3 oct. 2023 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Accès à des données et bases de données | Sans appel d'offres | 78 687 $ | Fiche officielle ↗ |
| 17 oct. 2022 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Accès à des données et bases de données | Sans appel d'offres | 76 552 $ | Fiche officielle ↗ |
| 4 oct. 2021 | Investir Au Canada | Services de publicité | Sans appel d'offres | 73 835 $ | Fiche officielle ↗ |
| 30 déc. 2025 | Affaires mondiales Canada | Services de conseillers en gestion | Sans appel d'offres | 73 729 $ | Fiche officielle ↗ |
| 21 juill. 2022 | Ministère des Finances Canada | Abonnements électroniques et publications électroniques | Sans appel d'offres | 71 867 $
▲ +22 % signé à 58 715 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 16 oct. 2020 | Affaires mondiales Canada | Consultants en TI et en télécommunications | Sans appel d'offres | 69 500 $ | Fiche officielle ↗ |
| 7 nov. 2021 | Investir Au Canada | Services d'accès aux données et aux bases de données | Sans appel d'offres | 68 544 $ | Fiche officielle ↗ |
| 22 janv. 2021 | Ministère des Finances Canada | GrossiAbonnements électroniques et publications électroniques | Sans appel d'offres | 60 759 $
▲ +63 % signé à 37 323 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 31 déc. 2018 | Affaires mondiales Canada | GrossiConsultants en TI et en télécommunications | Sans appel d'offres | 51 457 $
▲ +105 % signé à 25 101 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 24 nov. 2025 | Bureau du Conseil privé | Abonnements électroniques et publications électroniques | Sans appel d'offres | 50 427 $ | Fiche officielle ↗ |
| 31 mars 2025 | Bureau du Conseil privé | Abonnements électroniques et publications électroniques | Sans appel d'offres | 49 507 $ | Fiche officielle ↗ |
| 11 janv. 2024 | Bureau du Conseil privé | Abonnements électroniques et publications électroniques | Sans appel d'offres | 46 418 $ | Fiche officielle ↗ |
| 26 janv. 2022 | Bureau du Conseil privé | Abonnements électroniques et publications électroniques | Sans appel d'offres | 41 375 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er déc. 2018 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Abonnements électroniques et publications électronique | Sans appel d'offres | 40 653 $ | Fiche officielle ↗ |
| 12 janv. 2021 | Bureau du Conseil privé | Abonnements électroniques et publications électroniques | Sans appel d'offres | 39 611 $ | Fiche officielle ↗ |
Ce que cette fiche ne dit pas
- Un montant n'est pas un reproche. Recevoir beaucoup de contrats ou de subventions peut simplement vouloir dire qu'on fait ce dont le pays a besoin.
- Pas ce qui a été payé, mais ce qui a été engagé. Un engagement peut être annulé ou ne pas être dépensé en entier.
- Pas forcément les petits montants. Les ministères ne sont pas tenus de publier un à un les contrats de moins de 10 000 $ ni les subventions de moins de 25 000 $.
- Pas les filiales ni les sous-traitants. On regroupe seulement les façons d'écrire le même nom.
Les 7 façons d'écrire ce nom dans les données
- FINANCIAL TIMES LIMITED (THE)
- FINANCIAL TIMES LTD.
- Financial Times LTD
- Financial Times LTD.
- Financial Times Ltd.
- The Financial Times
- The Financial Times Limited