Entreprise · argent fédéral reçu depuis avril 2017
Ford Motor Company of Canada Ltd.
1,4 G$
au total, dont 685 M$ en 2 920 contrats et 760 M$ en 16 subventions ou contributions
83e
plus important bénéficiaire de l'argent fédéral, sur 304 080
40
ministères ou organismes fédéraux
Ramené à la population, c'est 35 $ par Canadienne et par Canadien. Certains de ses engagements courent jusqu'en 2121.
D'où vient ce chiffre ?
Sources : Gouvernement ouvert, contrats de plus de 10 000 $ et subventions et contributions, données du 14 oct. 2026. Chaque contrat et chaque entente sont comptés une seule fois, à leur valeur la plus récente.
Période : du 3 avr. 2017 au 30 juin 2026. Le rang compare le total reçu depuis avril 2017 par les 304 080 entreprises et organismes des données (les particuliers ne sont pas classés).
Par personne : 1,4 G$ ÷ 41 798 407 habitants (Statistique Canada, 1er juillet 2026).
Qui lui verse de l'argent
Et 30 autres.
Contrats, au fil des années
en cours
Subventions, au fil des années
en cours
Valeur signée chaque exercice (avril à mars). Un engagement de plusieurs années est inscrit en entier l'année de sa signature.
Comment elle a obtenu ses contrats
Part de la valeur de ses contrats attribuée sans appel d'offres :
Après la signature
+12,6 M$
25 de ses contrats ont grossi après leur signature. Une phase de plus, un délai prolongé : souvent normal, mais c'est là qu'il faut regarder.
Ses contrats, du plus gros au plus petit
Les 30 plus gros sur 2 920. La liste complète est sur la recherche officielle.
| Signé le | Ministère | Quoi | Attribution | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2024 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 5,8 M$ | Suivre ce contrat → Fiche officielle ↗ |
| 28 juin 2017 | Gendarmerie royale du Canada | GrossiVéhicules automobiles de route | Concurrentielle | 5,0 M$
▲ +1 167 % signé à 391 821 $ |
Suivre ce contrat → Fiche officielle ↗ |
| 31 janv. 2023 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,9 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 4 nov. 2025 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,9 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 15 déc. 2025 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,9 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 16 déc. 2025 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,8 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 15 déc. 2025 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,8 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 15 déc. 2025 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,7 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 17 déc. 2025 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,6 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 4 nov. 2025 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,5 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 4 nov. 2025 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,5 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 16 déc. 2025 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,5 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 30 oct. 2023 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,4 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 31 oct. 2023 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,4 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 4 nov. 2025 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,3 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 19 déc. 2024 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,3 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 31 oct. 2023 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,2 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 31 oct. 2023 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,2 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 18 déc. 2024 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,2 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 31 oct. 2023 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 30 oct. 2023 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 30 oct. 2023 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 18 déc. 2024 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 26 oct. 2023 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 19 déc. 2024 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 31 oct. 2023 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 19 déc. 2024 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 19 déc. 2024 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 19 déc. 2024 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 4,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 16 déc. 2025 | Gendarmerie royale du Canada | Véhicules automobiles de route | Appel d'offres ouvert | 3,9 M$ | Fiche officielle ↗ |
Ses subventions et contributions
Une subvention est versée sans obligation de rendre des comptes sur le résultat. Une contribution est conditionnelle : le bénéficiaire doit prouver qu'il a fait ce qui était prévu, et peut devoir rembourser.
Par programme
| Début | Ministère | Programme | Type | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 mars 2026 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Fonds de réponse stratégique 515512 jusqu'en 2038 |
Contribution | 464 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er juill. 2023 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | FSI Volet 3 - Attraction 815949 jusqu'en 2026 |
Contribution | 295 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2026 | Transports Canada | Programme d’incitatives pour l’achat de véhicules à zéro émission Entente pour le remboursement d'incitatif(s) offert dans le cadre du programme iVZE |
Subvention | 200 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 11 juin 2021 | Ressources naturelles Canada | Contributions pour appuyer les combustibles propres, les transports et l’industrie LFOC CHQ Projet d’infrastructure pour bornes de recharge |
Contribution | 150 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 11 juin 2021 | Ressources naturelles Canada | Contributions pour appuyer les combustibles propres, les transports et l’industrie LFOC CHQ Projet d’infrastructure pour bornes de recharge |
Contribution | 150 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2025 | Transports Canada | Programme d’incitatives pour l’achat de véhicules à zéro émission Entente pour le remboursement d'incitatif(s) offert dans le cadre du programme iVZE |
Subvention | 80 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er janv. 2023 | Transports Canada | Programme d’incitatives pour l’achat de véhicules à zéro émission Entente pour le remboursement d'incitatif(s) offert dans le cadre du programme iVZE |
Subvention | 75 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2024 | Transports Canada | Programme d’incitatives pour l’achat de véhicules à zéro émission Entente pour le remboursement d'incitatif(s) offert dans le cadre du programme iVZE |
Subvention | 50 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er janv. 2025 | Transports Canada | Programme d’incitatives pour l’achat de véhicules à zéro émission Entente pour le remboursement d'incitatif(s) offert dans le cadre du programme iVZE |
Subvention | 50 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2024 | Transports Canada | Programme d’incitatives pour l’achat de véhicules à zéro émission Entente pour le remboursement d'incitatif(s) offert dans le cadre du programme iVZE |
Subvention | 40 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er janv. 2025 | Transports Canada | Programme d’incitatives pour l’achat de véhicules à zéro émission Entente pour le remboursement d'incitatif(s) offert dans le cadre du programme iVZE |
Subvention | 40 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2023 | Transports Canada | Programme d’incitatives pour l’achat de véhicules à zéro émission Entente pour le remboursement d'incitatif(s) offert dans le cadre du programme iVZE |
Subvention | 10 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2025 | Transports Canada | Programme d’incitatives pour l’achat de véhicules à zéro émission Entente pour le remboursement d'incitatif(s) offert dans le cadre du programme iVZE |
Subvention | 10 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er juill. 2025 | Transports Canada | Programme d’incitatifs pour l’achat de véhicules à zéro émission Entente pour le remboursement d'incitatif(s) offert dans le cadre du programme iVZE |
Subvention | 10 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er juill. 2023 | Transports Canada | Programme d’incitatives pour l’achat de véhicules à zéro émission Entente pour le remboursement d'incitatif(s) offert dans le cadre du programme iVZE |
Subvention | 5 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er juill. 2024 | Transports Canada | Programme d’incitatives pour l’achat de véhicules à zéro émission Entente pour le remboursement d'incitatif(s) offert dans le cadre du programme iVZE |
Subvention | 5 000 $ | Fiche officielle ↗ |
Lobbying déclaré
635 communications de lobbying depuis 2017
Communications déclarées au Registre des lobbyistes avec des titulaires de charge publique fédéraux. La dernière date du 22 août 2026. C'est légal et encadré : ce tableau met simplement côte à côte qui a été rencontré et ce que ce même ministère a versé.
| Ministère sollicité | Communications | Argent reçu de ce ministère depuis 2017 |
|---|---|---|
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 269 | 764 M$ |
| Affaires mondiales Canada | 97 | 270 551 $ |
| Ministère des Finances Canada | 70 | 39 390 $ |
| Environnement et Changement climatique Canada | 43 | 6,2 M$ |
| Transports Canada | 41 | 4,2 M$ |
| Ressources naturelles Canada | 22 | 4,4 M$ |
| Bureau du Conseil privé | 17 | 601 398 $ |
| Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada | 9 | 55 152 $ |
| Agence des services frontaliers du Canada | 7 | 19,3 M$ |
| Emploi et Développement social Canada | 4 | 778 627 $ |
Rencontrer un ministère avec qui on travaille déjà est courant et n'est pas une preuve d'influence. Le contenu des échanges figure au Registre des lobbyistes. Communications avec la Chambre des communes, le Sénat et le Cabinet du premier ministre non incluses dans ce tableau : ils ne versent ni contrats ni subventions.
Ce que cette fiche ne dit pas
- Un montant n'est pas un reproche. Recevoir beaucoup de contrats ou de subventions peut simplement vouloir dire qu'on fait ce dont le pays a besoin.
- Pas ce qui a été payé, mais ce qui a été engagé. Un engagement peut être annulé ou ne pas être dépensé en entier.
- Pas forcément les petits montants. Les ministères ne sont pas tenus de publier un à un les contrats de moins de 10 000 $ ni les subventions de moins de 25 000 $.
- Pas les filiales ni les sous-traitants. On regroupe seulement les façons d'écrire le même nom.
Les 26 façons d'écrire ce nom dans les données
- FORD MOTOR CO OF CANADA
- FORD MOTOR COMPANY OF CANADA
- FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED
- FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED | FORD DU CANADA LIMITEE
- FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LTD
- FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LTD.
- FORD MOTOR COMPANY OF CANADA,
- FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED
- Ford Motor Co of Canada
- Ford Motor Company Of Canada Ltd
- Ford Motor Company Of Canada Ltd.
- Ford Motor Company Of Canada,
- Ford Motor Company of Canada
- Ford Motor Company of Canada LTD.
- Ford Motor Company of Canada Inc.
- Ford Motor Company of Canada Limited
- Ford Motor Company of Canada Ltd
- Ford Motor Company of Canada Ltd.
- Ford Motor Company of Canada ltd
- Ford Motor Company of Canada ltd.
- Ford Motor Company of Canada, Limited
- Ford Motor Company of canada ltd
- Ford Motor company of Canada ltd
- Ford Motor of Canada
- Ford motor company of canada ltd
- ford motor company of canada ltd