Entreprise · argent fédéral reçu depuis avril 2017
The Governing Council of
6,9 M$
au total, dont 6,9 M$ en 40 contrats
7 898e
plus important bénéficiaire de l'argent fédéral, sur 304 080
10
ministères ou organismes fédéraux
Ramené à la population, c'est 16,4 ¢ par Canadienne et par Canadien. Certains de ses engagements courent jusqu'en 2029.
D'où vient ce chiffre ?
Sources : Gouvernement ouvert, contrats de plus de 10 000 $ et subventions et contributions, données du 14 oct. 2026. Chaque contrat et chaque entente sont comptés une seule fois, à leur valeur la plus récente.
Période : du 18 sept. 2018 au 24 févr. 2026. Le rang compare le total reçu depuis avril 2017 par les 304 080 entreprises et organismes des données (les particuliers ne sont pas classés).
Par personne : 6,9 M$ ÷ 41 798 407 habitants (Statistique Canada, 1er juillet 2026).
Qui lui verse de l'argent
Contrats, au fil des années
en cours
Valeur signée chaque exercice (avril à mars). Un engagement de plusieurs années est inscrit en entier l'année de sa signature.
Comment elle a obtenu ses contrats
Part de la valeur de ses contrats attribuée sans appel d'offres :
C'est plus que la moyenne. Ça s'explique souvent : licence d'un logiciel qu'un seul fabricant vend, pièces d'un équipement déjà acheté, urgence. La raison déclarée figure dans chaque fiche officielle.
Après la signature
+130 596 $
7 de ses contrats ont grossi après leur signature. Une phase de plus, un délai prolongé : souvent normal, mais c'est là qu'il faut regarder.
Ses contrats, du plus gros au plus petit
Les 30 plus gros sur 40. La liste complète est sur la recherche officielle.
| Signé le | Ministère | Quoi | Attribution | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 avr. 2025 | Agence des services frontaliers du Canada | 1 offreServices de bien-être | Appel d'offres ouvert | 3,9 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 24 févr. 2026 | Ressources naturelles Canada | 1 offreServices scientifiques jusqu'en 2029 | Appel d'offres ouvert | 892 500 $ | Fiche officielle ↗ |
| 5 mars 2020 | Conseil national de recherches Canada | Sans appelServices scientifiques | Sans appel d'offres | 226 666 $ | Fiche officielle ↗ |
| 10 avr. 2025 | Conseil national de recherches Canada | Sans appelServices scientifiques | Sans appel d'offres | 120 260 $ | Fiche officielle ↗ |
| 21 avr. 2020 | Conseil national de recherches Canada | Sans appelServices scientifiques jusqu'en 2023 | Sans appel d'offres | 105 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 22 avr. 2024 | Conseil national de recherches Canada | Sans appelAutres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs jusqu'en 2028 | Sans appel d'offres | 100 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 20 mars 2020 | Conseil national de recherches Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 87 500 $
▲ +25 % signé à 70 000 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 14 févr. 2020 | Conseil national de recherches Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 87 500 $
▲ +25 % signé à 70 000 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 5 mai 2020 | Conseil national de recherches Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 87 500 $
▲ +25 % signé à 70 000 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 20 mars 2020 | Conseil national de recherches Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 79 100 $ | Fiche officielle ↗ |
| 29 avr. 2022 | Conseil national de recherches Canada | Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs jusqu'en 2025 | Sans appel d'offres | 75 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 4 févr. 2020 | Conseil national de recherches Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 70 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 22 janv. 2020 | Conseil national de recherches Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 70 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 mai 2022 | Conseil national de recherches Canada | GrossiAutres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | Sans appel d'offres | 70 000 $
▲ +74 % signé à 40 241 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 6 sept. 2022 | Conseil national de recherches Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 70 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 21 mars 2025 | Conseil national de recherches Canada | GrossiServices scientifiques | Sans appel d'offres | 70 000 $
▲ +100 % signé à 35 000 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 21 mai 2019 | Conseil national de recherches Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 66 456 $
▲ +11 % signé à 59 787 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 21 mai 2019 | Conseil national de recherches Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 66 456 $
▲ +11 % signé à 59 787 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 18 sept. 2018 | Conseil national de recherches Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 52 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 17 mai 2023 | Conseil national de recherches Canada | Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | Sans appel d'offres | 50 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 25 août 2020 | Services partagés Canada | Autres services professionnels non précisés ailleurs | Sans appel d'offres | 40 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 14 août 2025 | Agence de l’eau du Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 39 999 $ | Fiche officielle ↗ |
| 15 juin 2022 | Ministère de la Justice Canada | AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS NON PRÉCISÉS AILLEU | Sans appel d'offres | 39 550 $ | Fiche officielle ↗ |
| 29 août 2022 | Services aux Autochtones Canada | Achats de programmes de formation et cours | Sans appel d'offres | 38 095 $ | Fiche officielle ↗ |
| 24 sept. 2020 | Agence de la consommation en matière financière du Canada | Autres services professionnels non précisés ailleurs | Sans appel d'offres | 35 398 $ | Fiche officielle ↗ |
| 3 oct. 2022 | Conseil national de recherches Canada | Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | Sans appel d'offres | 35 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 18 mai 2023 | Services aux Autochtones Canada | Voyage - Non-fonctionnaires - Activités opérationnelles | Sans appel d'offres | 31 640 $ | Fiche officielle ↗ |
| 13 avr. 2023 | Environnement et Changement climatique Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 30 712 $ | Fiche officielle ↗ |
| 30 mars 2020 | Conseil national de recherches Canada | Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | Sans appel d'offres | 25 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 11 févr. 2019 | Services publics et Approvisionnement Canada | Contrats de recherche | Concurrentielle | 24 451 $ | Fiche officielle ↗ |
Ce que cette fiche ne dit pas
- Un montant n'est pas un reproche. Recevoir beaucoup de contrats ou de subventions peut simplement vouloir dire qu'on fait ce dont le pays a besoin.
- Pas ce qui a été payé, mais ce qui a été engagé. Un engagement peut être annulé ou ne pas être dépensé en entier.
- Pas forcément les petits montants. Les ministères ne sont pas tenus de publier un à un les contrats de moins de 10 000 $ ni les subventions de moins de 25 000 $.
- Pas les filiales ni les sous-traitants. On regroupe seulement les façons d'écrire le même nom.
Les 4 façons d'écrire ce nom dans les données
- THE GOVERNING COUNCIL OF
- THE GOVERNING COUNCIL OF THE
- The Governing Council of
- The Governing Council of the