Entreprise · argent fédéral reçu depuis avril 2017
Metro Business Opportunities Corporation
25,9 M$
au total, dont 25,9 M$ en 21 subventions ou contributions
3 396e
plus important bénéficiaire de l'argent fédéral, sur 304 080
1
ministère ou organisme fédéral
Ramené à la population, c'est 62,1 ¢ par Canadienne et par Canadien. Certains de ses engagements courent jusqu'en 2028.
D'où vient ce chiffre ?
Sources : Gouvernement ouvert, contrats de plus de 10 000 $ et subventions et contributions, données du 14 oct. 2026. Chaque contrat et chaque entente sont comptés une seule fois, à leur valeur la plus récente.
Période : du 12 avr. 2017 au 1er juill. 2025. Le rang compare le total reçu depuis avril 2017 par les 304 080 entreprises et organismes des données (les particuliers ne sont pas classés).
Par personne : 25,9 M$ ÷ 41 798 407 habitants (Statistique Canada, 1er juillet 2026).
Qui lui verse de l'argent
Subventions, au fil des années
en cours
Valeur signée chaque exercice (avril à mars). Un engagement de plusieurs années est inscrit en entier l'année de sa signature.
Ses subventions et contributions
Une subvention est versée sans obligation de rendre des comptes sur le résultat. Une contribution est conditionnelle : le bénéficiaire doit prouver qu'il a fait ce qui était prévu, et peut devoir rembourser.
Par programme
| Début | Ministère | Programme | Type | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 juin 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation régionaux 215331 |
Contribution | 5,8 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 7 juin 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation régionaux 215331 |
Contribution | 5,5 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 7 juin 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation régionaux 215331 |
Contribution | 4,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 7 juin 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation régionaux 215331 |
Contribution | 2,7 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 7 juin 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation regionaux 215331 |
Contribution | 2,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 7 juin 2020 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Ecosystemes d'innovation régionaux 215331 |
Contribution | 1,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 12 avr. 2017 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 210189 jusqu'en 2020 |
Contribution | 644 200 $ | Fiche officielle ↗ |
| 12 avr. 2017 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 210189 |
Contribution | 572 800 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211594 jusqu'en 2025 |
Contribution | 545 995 $ | Fiche officielle ↗ |
| 12 avr. 2017 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 210189 |
Contribution | 491 400 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211594 jusqu'en 2024 |
Contribution | 458 379 $ | Fiche officielle ↗ |
| 17 sept. 2019 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 213605 |
Contribution | 400 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211594 jusqu'en 2023 |
Contribution | 374 935 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211594 jusqu'en 2022 |
Contribution | 295 465 $ | Fiche officielle ↗ |
| 20 août 2019 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | CERI - Écosystèmes d'innovation régionaux 213998 |
Contribution | 240 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211594 jusqu'en 2021 |
Contribution | 215 995 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er juill. 2025 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 227331 jusqu'en 2028 |
Contribution | 188 594 $ | Fiche officielle ↗ |
| 8 févr. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211474 |
Contribution | 165 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211594 jusqu'en 2021 |
Contribution | 140 680 $ | Fiche officielle ↗ |
| 30 juin 2025 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 227331 jusqu'en 2028 |
Contribution | 91 997 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 juill. 2018 | Agence de promotion économique du Canada atlantique | Programme de développement des entreprises 211594 jusqu'en 2021 |
Contribution | 69 000 $ | Fiche officielle ↗ |
Ce que cette fiche ne dit pas
- Un montant n'est pas un reproche. Recevoir beaucoup de contrats ou de subventions peut simplement vouloir dire qu'on fait ce dont le pays a besoin.
- Pas ce qui a été payé, mais ce qui a été engagé. Un engagement peut être annulé ou ne pas être dépensé en entier.
- Pas forcément les petits montants. Les ministères ne sont pas tenus de publier un à un les contrats de moins de 10 000 $ ni les subventions de moins de 25 000 $.
- Pas les filiales ni les sous-traitants. On regroupe seulement les façons d'écrire le même nom.
Les 1 façon d'écrire ce nom dans les données
- Metro Business Opportunities Corporation