Gouvernement · argent fédéral reçu depuis avril 2017
The Corporation of the City of North Bay
149 M$
au total, dont 588 632 $ en 15 contrats et 148 M$ en 20 subventions ou contributions
1 059e
plus important bénéficiaire de l'argent fédéral, sur 304 080
5
ministères ou organismes fédéraux
Ramené à la population, c'est 3,56 $ par Canadienne et par Canadien. Certains de ses engagements courent jusqu'en 2037.
D'où vient ce chiffre ?
Sources : Gouvernement ouvert, contrats de plus de 10 000 $ et subventions et contributions, données du 14 oct. 2026. Chaque contrat et chaque entente sont comptés une seule fois, à leur valeur la plus récente.
Période : du 12 mai 2017 au 10 déc. 2025. Le rang compare le total reçu depuis avril 2017 par les 304 080 entreprises et organismes des données (les particuliers ne sont pas classés).
Par personne : 149 M$ ÷ 41 798 407 habitants (Statistique Canada, 1er juillet 2026).
Qui lui verse de l'argent
99 % de cet argent vient d'une seule source : Défense nationale.
Contrats, au fil des années
en cours
Subventions, au fil des années
en cours
Valeur signée chaque exercice (avril à mars). Un engagement de plusieurs années est inscrit en entier l'année de sa signature.
Comment elle a obtenu ses contrats
Part de la valeur de ses contrats attribuée sans appel d'offres :
C'est plus que la moyenne. Ça s'explique souvent : licence d'un logiciel qu'un seul fabricant vend, pièces d'un équipement déjà acheté, urgence. La raison déclarée figure dans chaque fiche officielle.
Après la signature
+29 240 $
1 de ses contrats ont grossi après leur signature. Une phase de plus, un délai prolongé : souvent normal, mais c'est là qu'il faut regarder.
Ses contrats, du plus gros au plus petit
| Signé le | Ministère | Quoi | Attribution | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 juin 2018 | Défense nationale | Sans appelÉgouts et eau | Sans appel d'offres | 210 385 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2019 | Défense nationale | Sans appelÉgouts et eau | Sans appel d'offres | 176 087 $
▲ +20 % signé à 146 847 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 12 janv. 2018 | Défense nationale | RépétésÉgouts et eau | Sans appel d'offres | 23 169 $ | Fiche officielle ↗ |
| 26 oct. 2017 | Défense nationale | RépétésÉgouts et eau | Sans appel d'offres | 18 316 $ | Fiche officielle ↗ |
| 13 sept. 2017 | Défense nationale | RépétésÉgouts et eau | Sans appel d'offres | 17 132 $ | Fiche officielle ↗ |
| 9 mars 2018 | Défense nationale | RépétésÉgouts et eau | Sans appel d'offres | 15 827 $ | Fiche officielle ↗ |
| 10 août 2017 | Défense nationale | RépétésÉgouts et eau | Sans appel d'offres | 15 529 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2018 | Défense nationale | Égouts et eau | Sans appel d'offres | 15 122 $ | Fiche officielle ↗ |
| 9 nov. 2017 | Défense nationale | RépétésÉgouts et eau | Sans appel d'offres | 15 104 $ | Fiche officielle ↗ |
| 8 févr. 2018 | Défense nationale | RépétésÉgouts et eau | Sans appel d'offres | 15 057 $ | Fiche officielle ↗ |
| 13 juill. 2017 | Défense nationale | Égouts et eau | Concurrentielle | 14 520 $ | Fiche officielle ↗ |
| 13 juin 2017 | Défense nationale | RépétésÉgouts et eau | Sans appel d'offres | 14 217 $ | Fiche officielle ↗ |
| 12 mai 2017 | Défense nationale | RépétésÉgouts et eau | Sans appel d'offres | 13 967 $ | Fiche officielle ↗ |
| 13 déc. 2017 | Défense nationale | RépétésÉgouts et eau | Sans appel d'offres | 12 908 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 déc. 2017 | Défense nationale | RépétésÉgouts et eau | Sans appel d'offres | 11 291 $ | Fiche officielle ↗ |
Ses subventions et contributions
Une subvention est versée sans obligation de rendre des comptes sur le résultat. Une contribution est conditionnelle : le bénéficiaire doit prouver qu'il a fait ce qui était prévu, et peut devoir rembourser.
Par programme
| Début | Ministère | Programme | Type | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 juill. 2021 | Défense nationale | Contributions à l'appui du Programme du l'assainissement de l'aéroport de North Bay Jack Garland Accord de contribution entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et The Corporation of the City of North... jusqu'en 2037 |
Contribution | 119 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 21 juill. 2021 | Défense nationale | Contributions à l'appui du Programme du l'assainissement de l'aéroport de North Bay Jack Garland Accord de contribution entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et The Corporation of the City of North... jusqu'en 2027 |
Contribution | 19,4 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 10 déc. 2025 | Défense nationale | Contributions à l'appui des travaux d'assainissement de North Bay, de l'aéroport Jack Garland et de la station d'épuration des eaux Accord de contribution entre Sa Majesté le Roi du chef du Canada et la Corporation de la ville de North... jusqu'en 2028 |
Contribution | 8,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2025 | Patrimoine canadien | Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine - Fonds des legs des commémorations historiques City of North Bay Centennial Legacy Project: Centennial Commons |
Contribution | 500 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er oct. 2025 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de la croissance économique régionale par l’innovation 900300 jusqu'en 2028 |
Contribution | 472 859 $ | Fiche officielle ↗ |
| 23 mars 2020 | Emploi et Développement social Canada | Fonds pour l'accessibilité - Subventions Bourke Park Community Building Project |
Subvention | 100 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 21 juin 2021 | Emploi et Développement social Canada | Jeunesse - Emplois d'été Canada CSJ 2021 - Corporation of the City of North Bay (Nipissing-Timiskaming) |
Contribution | 92 790 $
réduite, était 167 620 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2022 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 514305 |
Contribution | 76 760 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2022 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 514305 |
Contribution | 76 760 $ | Fiche officielle ↗ |
| 27 juill. 2023 | Transports Canada | Fonds national des corridors commerciaux Entente pour l'étude de faisabilité de l'amélioration du corridor de commerce intérieur de l'aéroport Jack... jusqu'en 2028 |
Contribution | 75 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 23 janv. 2018 | Patrimoine canadien | — | Subvention | 61 617 $ | Fiche officielle ↗ |
| 4 août 2025 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de développement économique du Nord de l'Ontario 900301 |
Contribution | 52 500 $ | Fiche officielle ↗ |
| 31 mai 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513492 jusqu'en 2024 |
Contribution | 50 885 $ | Fiche officielle ↗ |
| 31 mai 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513492 jusqu'en 2025 |
Contribution | 50 885 $ | Fiche officielle ↗ |
| 31 mai 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de développement économique du Nord de l'Ontario 513492 jusqu'en 2025 |
Contribution | 50 885 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er janv. 2025 | Patrimoine canadien | Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine - Commémorations historiques communautaires - Programmation The City of North Bay 100th Anniversary Celebrations |
Subvention | 43 300 $ | Fiche officielle ↗ |
| 31 mai 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513492 |
Contribution | 35 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 25 avr. 2022 | Emploi et Développement social Canada | Jeunesse - Emplois d'été Canada CSJ 2022 - City of North Bay (Nipissing-Timiskaming) |
Contribution | 23 100 $ | Fiche officielle ↗ |
| 6 juill. 2020 | Emploi et Développement social Canada | Jeunesse - Emplois d'été Canada CSJ 2020 - Corporation of the City of North Bay (Nipissing--Timiskaming) |
Contribution | 15 680 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 mars 2018 | Patrimoine canadien | — | Subvention | 8 000 $ | Fiche officielle ↗ |
Ce que cette fiche ne dit pas
- Un montant n'est pas un reproche. Recevoir beaucoup de contrats ou de subventions peut simplement vouloir dire qu'on fait ce dont le pays a besoin.
- Pas ce qui a été payé, mais ce qui a été engagé. Un engagement peut être annulé ou ne pas être dépensé en entier.
- Pas forcément les petits montants. Les ministères ne sont pas tenus de publier un à un les contrats de moins de 10 000 $ ni les subventions de moins de 25 000 $.
- Pas les filiales ni les sous-traitants. On regroupe seulement les façons d'écrire le même nom.
Les 3 façons d'écrire ce nom dans les données
- CORPORATION OF THE CITY OF NORTH BAY (THE)
- THE CORPORATION OF THE CITY OF NORTH BAY
- The Corporation of the City of North Bay