Gouvernement · argent fédéral reçu depuis avril 2017
The Corporation of the City of Temiskaming Shores
10,1 M$
au total, dont 10,1 M$ en 28 subventions ou contributions
6 137e
plus important bénéficiaire de l'argent fédéral, sur 304 080
4
ministères ou organismes fédéraux
Ramené à la population, c'est 24,2 ¢ par Canadienne et par Canadien. Certains de ses engagements courent jusqu'en 2028.
D'où vient ce chiffre ?
Sources : Gouvernement ouvert, contrats de plus de 10 000 $ et subventions et contributions, données du 14 oct. 2026. Chaque contrat et chaque entente sont comptés une seule fois, à leur valeur la plus récente.
Période : du 19 mars 2018 au 16 juin 2025. Le rang compare le total reçu depuis avril 2017 par les 304 080 entreprises et organismes des données (les particuliers ne sont pas classés).
Par personne : 10,1 M$ ÷ 41 798 407 habitants (Statistique Canada, 1er juillet 2026).
Qui lui verse de l'argent
97 % de cet argent vient d'une seule source : Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario.
Subventions, au fil des années
en cours
Valeur signée chaque exercice (avril à mars). Un engagement de plusieurs années est inscrit en entier l'année de sa signature.
Ses subventions et contributions
Une subvention est versée sans obligation de rendre des comptes sur le résultat. Une contribution est conditionnelle : le bénéficiaire doit prouver qu'il a fait ce qui était prévu, et peut devoir rembourser.
Par programme
| Début | Ministère | Programme | Type | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 août 2024 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de croissance régionale par l'innovation 515369 |
Contribution | 1,3 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 16 juin 2025 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de la croissance économique régionale par l’innovation 900412 |
Contribution | 1,2 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er sept. 2023 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de croissance régionale par l'innovation (PCRI) 515041 |
Contribution | 781 750 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er sept. 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513779 |
Contribution | 750 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er sept. 2022 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 514676 |
Contribution | 745 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er sept. 2023 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de croissance régionale par l'innovation (PCRI) 515041 |
Contribution | 728 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er juill. 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de croissance régionale par l'innovation (PCRI) 513637 |
Contribution | 695 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er juin 2018 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Feuille de route dualité linguistique can. 2013-2018 -Nord 511659 jusqu'en 2022 |
Contribution | 518 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er juin 2018 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Feuille de route dualité linguistique can. 2013-2018 -Nord 511659 jusqu'en 2023 |
Contribution | 518 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er sept. 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513779 |
Contribution | 500 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er sept. 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513779 |
Contribution | 500 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er juill. 2022 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 514658 |
Contribution | 412 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 14 mai 2024 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de croissance régionale par l'innovation (PCRI) 515336 |
Contribution | 344 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2025 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de développement économique du Nord de l'Ontario 900083 jusqu'en 2028 |
Contribution | 297 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 31 janv. 2024 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de croissance régionale par l'innovation (PCRI) 515030 |
Contribution | 265 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er sept. 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de croissance régionale par l'innovation (PCRI) 513725 |
Contribution | 157 500 $ | Fiche officielle ↗ |
| 23 mars 2020 | Emploi et Développement social Canada | Fonds pour l'accessibilité - Subventions Don Shepherdson Memorial Arena Accessibility Upgrades |
Subvention | 100 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er mars 2022 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513645 |
Contribution | 90 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 26 avr. 2021 | Emploi et Développement social Canada | Jeunesse - Emplois d'été Canada CSJ 2021 - City of Temiskaming Shores (Nipissing--Timiskaming) |
Contribution | 65 851 $ | Fiche officielle ↗ |
| 21 mars 2025 | Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités | Fonds pour le transport en commun du Canada Évaluation du transport en commun et étude de faisabilité pour la ville de Temiskaming Shores, ON jusqu'en 2028 |
Subvention | 50 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er mai 2022 | Patrimoine canadien | Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine Centennial Anniversary of the Great Fire of 1922 |
Subvention | 49 100 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er sept. 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513646 |
Contribution | 18 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 6 juill. 2020 | Emploi et Développement social Canada | Jeunesse - Emplois d'été Canada CSJ2020 - City of Temiskaming Shores (Nipissing-Timiskaming) |
Contribution | 15 680 $ | Fiche officielle ↗ |
| 25 avr. 2022 | Emploi et Développement social Canada | Jeunesse - Emplois d'été Canada CSJ 2022 - City of Temiskaming Shores (Nipissing -- Timiskaming) |
Contribution | 10 500 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 mars 2018 | Patrimoine canadien | — | Subvention | 5 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er juill. 2020 | Patrimoine canadien | Programme des célébrations et commémorations - Le Canada en fête! Temiskaming Shores Canada Day Celebrations |
Subvention | 5 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er juill. 2023 | Patrimoine canadien | Programme des célébrations et commémorations - Le Canada en fête! Celebrate Canada Day |
Subvention | 5 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er juill. 2024 | Patrimoine canadien | Programme des célébrations et commémorations - Le Canada en fête! Canada Day Fireworks and activities |
Subvention | 5 000 $ | Fiche officielle ↗ |
Ce que cette fiche ne dit pas
- Un montant n'est pas un reproche. Recevoir beaucoup de contrats ou de subventions peut simplement vouloir dire qu'on fait ce dont le pays a besoin.
- Pas ce qui a été payé, mais ce qui a été engagé. Un engagement peut être annulé ou ne pas être dépensé en entier.
- Pas forcément les petits montants. Les ministères ne sont pas tenus de publier un à un les contrats de moins de 10 000 $ ni les subventions de moins de 25 000 $.
- Pas les filiales ni les sous-traitants. On regroupe seulement les façons d'écrire le même nom.
Les 4 façons d'écrire ce nom dans les données
- CORPORATION OF THE CITY OF TEMISKAMING SHORES (THE)
- Corporation de la Ville de Temiskaming Shores
- Corporation of the City of Temiskaming Shores
- The Corporation of the City of Temiskaming Shores