Organisme sans but lucratif · argent fédéral reçu depuis avril 2017
Science North
32,4 M$
au total, dont 32,4 M$ en 62 subventions ou contributions
2 941e
plus important bénéficiaire de l'argent fédéral, sur 304 080
7
ministères ou organismes fédéraux
Ramené à la population, c'est 77,6 ¢ par Canadienne et par Canadien. Certains de ses engagements courent jusqu'en 2027.
D'où vient ce chiffre ?
Sources : Gouvernement ouvert, contrats de plus de 10 000 $ et subventions et contributions, données du 14 oct. 2026. Chaque contrat et chaque entente sont comptés une seule fois, à leur valeur la plus récente.
Période : du 1er nov. 2017 au 1er avr. 2026. Le rang compare le total reçu depuis avril 2017 par les 304 080 entreprises et organismes des données (les particuliers ne sont pas classés).
Par personne : 32,4 M$ ÷ 41 798 407 habitants (Statistique Canada, 1er juillet 2026).
Qui lui verse de l'argent
Subventions, au fil des années
en cours
Valeur signée chaque exercice (avril à mars). Un engagement de plusieurs années est inscrit en entier l'année de sa signature.
Ses subventions et contributions
Une subvention est versée sans obligation de rendre des comptes sur le résultat. Une contribution est conditionnelle : le bénéficiaire doit prouver qu'il a fait ce qui était prévu, et peut devoir rembourser.
Par programme
Les 30 plus importantes sur 62. La liste complète est sur la recherche officielle.
| Début | Ministère | Programme | Type | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 avr. 2021 | Environnement et Changement climatique Canada | — | Contribution | 6,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 24 janv. 2022 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | CodeCan 3.0 514456 |
Contribution | 2,5 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er nov. 2017 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | Codage pour jeunes 511614 |
Contribution | 2,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 21 juin 2019 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | CodeCan 512574 |
Contribution | 2,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 16 août 2022 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513669 |
Contribution | 1,5 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2019 | Patrimoine canadien | Fonds du Canada pour les espaces Culturels Big Change, Big Impact |
Contribution | 1,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 16 janv. 2025 | Innovation, Sciences et Développement économique Canada | CodeCan 4.0 515503 |
Contribution | 1,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 28 févr. 2020 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 512481 jusqu'en 2023 |
Contribution | 1,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 28 févr. 2020 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Fonds pour les expériences canadiennes 512481 jusqu'en 2023 |
Contribution | 1,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er déc. 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513738 |
Contribution | 1,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 19 avr. 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 514064 |
Contribution | 1,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 16 août 2022 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513669 |
Contribution | 1,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er déc. 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513738 |
Contribution | 1,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 16 août 2022 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513669 |
Contribution | 1,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er déc. 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513738 jusqu'en 2024 |
Contribution | 1,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er déc. 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513738 jusqu'en 2025 |
Contribution | 1,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er déc. 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de développement économique du Nord de l'Ontario 513738 jusqu'en 2026 |
Contribution | 1,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2023 | Patrimoine canadien | Exportation créative Canada - Volet Prêt à l'exportation Canadian Creative Content in International Markets: Nature Exchange |
Contribution | 710 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2021 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Le programme de développement du Nord de Ontario - 2011 513260 |
Contribution | 700 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er oct. 2025 | Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario | Programme de développement économique du Nord de l'Ontario 900299 |
Contribution | 650 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2019 | Patrimoine canadien | Fonds du Canada pour les espaces Culturels - Fonds du Canada pour les espaces culturels Big Change, Big Impact jusqu'en 2023 |
Contribution | 500 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 16 juill. 2021 | Agence de la santé publique du Canada | Prévention et contrôle des maladies infectieuses 2122-HQ-000389 |
Contribution | 401 535 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er mars 2024 | Patrimoine canadien | Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique - Empowering Underrepresented Audiences and Youth across Northern Ontario and Beyond to Recognize and... |
Contribution | 380 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er sept. 2025 | Patrimoine canadien | Programme de citoyenneté numérique Building Canadian Youth’s Skills at Debunking Disinformation through Hands-On Experiential Learning and... |
Subvention | 380 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2022 | Patrimoine canadien | Exportation Créative Canada Science North’s International Market Development Initiative |
Contribution | 317 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2020 | Patrimoine canadien | Programme d'aide aux musées (PAM) - Accès au patrimoine Indigenous Ingenuity Northern Ontario Tour jusqu'en 2023 |
Contribution | 291 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2024 | Agence de la santé publique du Canada | Prévention et contrôle des maladies infectieuses 2425-HQ-000125 |
Contribution | 250 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2022 | Patrimoine canadien | Programme d'aide aux musées (PAM) - Accès numérique au patrimoine Go Deeper: Northern Ontario’s Virtual Historic Mining Stories |
Contribution | 200 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er sept. 2023 | Agence de la santé publique du Canada | Prévention et contrôle des maladies infectieuses 2324-HQ-000131 |
Contribution | 175 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2018 | Patrimoine canadien | Fonds du Canada pour les espaces Culturels THINK |
Contribution | 150 000 $ | Fiche officielle ↗ |
Ce que cette fiche ne dit pas
- Un montant n'est pas un reproche. Recevoir beaucoup de contrats ou de subventions peut simplement vouloir dire qu'on fait ce dont le pays a besoin.
- Pas ce qui a été payé, mais ce qui a été engagé. Un engagement peut être annulé ou ne pas être dépensé en entier.
- Pas forcément les petits montants. Les ministères ne sont pas tenus de publier un à un les contrats de moins de 10 000 $ ni les subventions de moins de 25 000 $.
- Pas les filiales ni les sous-traitants. On regroupe seulement les façons d'écrire le même nom.
Les 3 façons d'écrire ce nom dans les données
- SCIENCE NORTH
- Science North
- Sciences Nord