Organisme sans but lucratif · argent fédéral reçu depuis avril 2017
The Toronto and Region Conservation Authority
72,5 M$
au total, dont 380 998 $ en 10 contrats et 72,1 M$ en 162 subventions ou contributions
1 738e
plus important bénéficiaire de l'argent fédéral, sur 304 080
13
ministères ou organismes fédéraux
Ramené à la population, c'est 1,73 $ par Canadienne et par Canadien. Certains de ses engagements courent jusqu'en 2029.
D'où vient ce chiffre ?
Sources : Gouvernement ouvert, contrats de plus de 10 000 $ et subventions et contributions, données du 14 oct. 2026. Chaque contrat et chaque entente sont comptés une seule fois, à leur valeur la plus récente.
Période : du 26 avr. 2017 au 25 juin 2026. Le rang compare le total reçu depuis avril 2017 par les 304 080 entreprises et organismes des données (les particuliers ne sont pas classés).
Par personne : 72,5 M$ ÷ 41 798 407 habitants (Statistique Canada, 1er juillet 2026).
Qui lui verse de l'argent
Et 3 autres.
Contrats, au fil des années
en cours
Subventions, au fil des années
en cours
Valeur signée chaque exercice (avril à mars). Un engagement de plusieurs années est inscrit en entier l'année de sa signature.
Comment elle a obtenu ses contrats
Part de la valeur de ses contrats attribuée sans appel d'offres :
C'est plus que la moyenne. Ça s'explique souvent : licence d'un logiciel qu'un seul fabricant vend, pièces d'un équipement déjà acheté, urgence. La raison déclarée figure dans chaque fiche officielle.
Après la signature
+44 410 $
1 de ses contrats ont grossi après leur signature. Une phase de plus, un délai prolongé : souvent normal, mais c'est là qu'il faut regarder.
Ses contrats, du plus gros au plus petit
| Signé le | Ministère | Quoi | Attribution | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 mars 2020 | Pêches et Océans Canada | GrossiServices scientifiques | Préavis d'adjudication | 99 817 $
▲ +80 % signé à 55 407 $ |
Fiche officielle ↗ |
| 8 juill. 2021 | Environnement et Changement climatique Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 40 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 24 août 2021 | Environnement et Changement climatique Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 39 776 $ | Fiche officielle ↗ |
| 17 mai 2021 | Environnement et Changement climatique Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 39 550 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er sept. 2022 | Environnement et Changement climatique Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 36 690 $ | Fiche officielle ↗ |
| 24 août 2021 | Environnement et Changement climatique Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 34 669 $ | Fiche officielle ↗ |
| 24 mars 2023 | Commission mixte internationale | Autres services professionels non précisés ailleurs | Sans appel d'offres | 25 672 $ | Fiche officielle ↗ |
| 17 avr. 2019 | Environnement et Changement climatique Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 23 730 $ | Fiche officielle ↗ |
| 29 mai 2019 | Environnement et Changement climatique Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 23 402 $ | Fiche officielle ↗ |
| 16 janv. 2018 | Environnement et Changement climatique Canada | Services scientifiques | Sans appel d'offres | 17 691 $ | Fiche officielle ↗ |
Ses subventions et contributions
Une subvention est versée sans obligation de rendre des comptes sur le résultat. Une contribution est conditionnelle : le bénéficiaire doit prouver qu'il a fait ce qui était prévu, et peut devoir rembourser.
Par programme
Les 30 plus importantes sur 162. La liste complète est sur la recherche officielle.
| Début | Ministère | Programme | Type | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mars 2021 | Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités | Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes Projet d’atténuation des risques d’érosion dans le secteur riverain de Toronto jusqu'en 2028 |
Contribution | 33,8 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 29 juill. 2019 | Ressources naturelles Canada | Programme construction verte en bois NOUVEAU BUREAU D'ADMINISTRATION jusqu'en 2023 |
Contribution | 2,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 29 juill. 2019 | Ressources naturelles Canada | Programme construction verte en bois NOUVEAU BUREAU D'ADMINISTRATION jusqu'en 2024 |
Contribution | 2,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 29 juill. 2019 | Ressources naturelles Canada | Programme construction verte en bois NOUVEAU BUREAU D'ADMINISTRATION jusqu'en 2022 |
Contribution | 2,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2020 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | Établissement Projet d’économie verte pour les jeunes nouveaux arrivants jusqu'en 2025 |
Contribution | 1,8 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2020 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | Établissement Projet d’économie verte pour les jeunes nouveaux arrivants jusqu'en 2025 |
Contribution | 1,8 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 20 sept. 2024 | Environnement et Changement climatique Canada | — | Contribution | 1,6 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2025 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | Programme d'établissement Projet d’économie verte pour les jeunes nouveaux arrivants jusqu'en 2029 |
Contribution | 1,2 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 2 nov. 2021 | Parcs Canada | Programme de contributions de catégorie générale Restauration écologique des bassins hydrographiques de la rivière Rouge, du ruisseau West Duffins et du... |
Contribution | 1,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 22 nov. 2018 | Environnement et Changement climatique Canada | — | Contribution | 1,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2020 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | Établissement Projet d’économie verte pour les jeunes nouveaux arrivants jusqu'en 2023 |
Contribution | 1,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2025 | Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | Établissement Projet d’économie verte pour les jeunes nouveaux arrivants jusqu'en 2028 |
Contribution | 1,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 24 janv. 2023 | Parcs Canada | Programme de subventions et de contributions de catégorie générale Améliorations et gestion adaptative des sentiers de la section 7 du Meadoway |
Contribution | 1,1 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 25 sept. 2023 | Parcs Canada | Programme de subvention et de contributions de catégorie générale Remise en état l’écologie des bassins hydrographiques de la rivière Rouge et du ruisseau West Duffins dans... |
Contribution | 1,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2022 | Parcs Canada | Programme de subvention et de contributions de catégorie générale Restauration écologique des bassins versants de la rivière Rouge et du ruisseau West Duffins dans le parc... |
Contribution | 1,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 23 sept. 2024 | Parcs Canada | Programme de subventions et de contributions de catégorie générale Remise en état l’écologie des bassins hydrographiques de la rivière Rouge et du ruisseau West Duffins dans... |
Contribution | 949 940 $ | Fiche officielle ↗ |
| 31 mars 2026 | Parcs Canada | Programme de subventions et de contributions de catégorie générale Restauration écologique des bassins versants de la rivière Rouge, du ruisseau West Duffins et du ruisseau... |
Contribution | 936 485 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2022 | Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | Fonds Canadien de Revitalisation des Communautés (FCRC) 1000386 |
Contribution | 750 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 3 janv. 2022 | Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | Fonds Canadien de Revitalisation des Communautés (FCRC) 1001594 |
Contribution | 747 100 $ | Fiche officielle ↗ |
| 26 sept. 2022 | Ressources naturelles Canada | Le programme 2 milliards d'arbres Verdir la région du Grand Toronto |
Contribution | 641 008 $ | Fiche officielle ↗ |
| 26 août 2019 | Parcs Canada | Programme de contributions de catégorie générale Projets de restauration écologique pour soutenir la qualité, la fonction et la connectivité de l’habitat... |
Contribution | 499 995 $ | Fiche officielle ↗ |
| 28 juill. 2020 | Parcs Canada | Programme de contributions de catégorie générale Projets de restauration écologique pour soutenir la qualité, la fonction et la connectivité de l’habitat... |
Contribution | 484 995 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er sept. 2022 | Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | Fonds d’aide au tourisme (FAT) 1002114 |
Contribution | 482 668 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er sept. 2022 | Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | Fonds d’aide au tourisme (FAT) 1002114 |
Contribution | 482 668 $ | Fiche officielle ↗ |
| 17 juill. 2023 | Parcs Canada | Programme de subvention et de contributions de catégorie générale Renforcement des raccordements entre les sentiers polyvalents de Whitchurch-Stouffville |
Contribution | 450 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 25 avr. 2022 | Emploi et Développement social Canada | Jeunesse - Emplois d'été Canada CSJ 2022 - Toronto and Region Conservation Authority (Brampton North) |
Contribution | 387 178 $ | Fiche officielle ↗ |
| 1er avr. 2022 | Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario | Fonds Canadien de Revitalisation des Communautés (FCRC) 1000387 |
Contribution | 360 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 27 nov. 2024 | Agence de l’eau du Canada | — | Contribution | 319 071 $ | Fiche officielle ↗ |
| 3 oct. 2024 | Environnement et Changement climatique Canada | — | Contribution | 303 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 22 avr. 2024 | Emploi et Développement social Canada | Jeunesse - Emplois d'été Canada CSJ 2024 - Toronto and Region Conservation Authority (Brampton North) |
Contribution | 291 761 $ | Fiche officielle ↗ |
Ce que cette fiche ne dit pas
- Un montant n'est pas un reproche. Recevoir beaucoup de contrats ou de subventions peut simplement vouloir dire qu'on fait ce dont le pays a besoin.
- Pas ce qui a été payé, mais ce qui a été engagé. Un engagement peut être annulé ou ne pas être dépensé en entier.
- Pas forcément les petits montants. Les ministères ne sont pas tenus de publier un à un les contrats de moins de 10 000 $ ni les subventions de moins de 25 000 $.
- Pas les filiales ni les sous-traitants. On regroupe seulement les façons d'écrire le même nom.
Les 10 façons d'écrire ce nom dans les données
- L'Office de protection de la nature de Toronto et de la région
- OFFICE DE PROTECTION DE LA NATURE DE TORONTO ET DE LA RÉGION
- Office De Protection De La Nature De Toronto Et De La Région
- Office de Protection de la Nature de Toronto et de la Région
- Office de protection de la nature de Toronto
- TORONTO AND REGION CONSERVATION AUTHORITY
- TORONTO AND REGION CONSERVATION AUTHORITY (THE)
- The Toronto and Region Conservation Authority
- Toronto And Region Conservation Authority
- Toronto and Region Conservation Authority