Gouvernement · argent fédéral reçu depuis avril 2017
Town of Coronach
36,4 M$
au total, dont 36,4 M$ en 40 subventions ou contributions
2 719e
plus important bénéficiaire de l'argent fédéral, sur 304 080
6
ministères ou organismes fédéraux
Ramené à la population, c'est 87,0 ¢ par Canadienne et par Canadien. Certains de ses engagements courent jusqu'en 2027.
D'où vient ce chiffre ?
Sources : Gouvernement ouvert, contrats de plus de 10 000 $ et subventions et contributions, données du 14 oct. 2026. Chaque contrat et chaque entente sont comptés une seule fois, à leur valeur la plus récente.
Période : du 2 mai 2019 au 1er avr. 2026. Le rang compare le total reçu depuis avril 2017 par les 304 080 entreprises et organismes des données (les particuliers ne sont pas classés).
Par personne : 36,4 M$ ÷ 41 798 407 habitants (Statistique Canada, 1er juillet 2026).
Qui lui verse de l'argent
Subventions, au fil des années
en cours
Valeur signée chaque exercice (avril à mars). Un engagement de plusieurs années est inscrit en entier l'année de sa signature.
Ses subventions et contributions
Une subvention est versée sans obligation de rendre des comptes sur le résultat. Une contribution est conditionnelle : le bénéficiaire doit prouver qu'il a fait ce qui était prévu, et peut devoir rembourser.
Par programme
Les 30 plus importantes sur 40. La liste complète est sur la recherche officielle.
| Début | Ministère | Programme | Type | Valeur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 avr. 2021 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest 000020588 jusqu'en 2026 |
Contribution | 7,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 15 avr. 2021 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest 000020588 jusqu'en 2026 |
Contribution | 7,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 15 avr. 2021 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest 000020588 jusqu'en 2025 |
Contribution | 7,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 15 avr. 2021 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 000020588 jusqu'en 2025 |
Contribution | 5,9 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 5 janv. 2023 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest PC0005925 |
Contribution | 2,0 M$ | Fiche officielle ↗ |
| 2 mai 2019 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 000015507 jusqu'en 2023 |
Contribution | 876 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 2 mai 2019 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 000015507 jusqu'en 2022 |
Contribution | 644 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 août 2020 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest 000016699 jusqu'en 2023 |
Contribution | 465 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 août 2020 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest 000016699 jusqu'en 2023 |
Contribution | 465 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 août 2020 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 000016699 jusqu'en 2023 |
Contribution | 465 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 août 2020 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 000016699 jusqu'en 2023 |
Contribution | 465 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 19 août 2020 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 000016699 |
Contribution | 400 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 26 juin 2020 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 000015823 |
Contribution | 360 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 26 juin 2020 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 000015823 |
Contribution | 360 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 2 mai 2019 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 15507 jusqu'en 2022 |
Contribution | 320 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 18 mai 2022 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest 000023098 |
Contribution | 240 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 27 févr. 2023 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest PC0006103 |
Contribution | 240 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 18 mai 2022 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest 000023098 |
Contribution | 224 722 $ | Fiche officielle ↗ |
| 16 juin 2021 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest 000021048 |
Contribution | 213 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 16 juin 2021 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest 000021048 jusqu'en 2024 |
Contribution | 213 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 16 juin 2021 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 000021048 |
Contribution | 213 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 16 juin 2021 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 000021048 |
Contribution | 213 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 27 févr. 2023 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest PC0006103 |
Contribution | 200 090 $ | Fiche officielle ↗ |
| 26 juin 2020 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 000015826 |
Contribution | 200 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 26 juin 2020 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 000015826 |
Contribution | 199 942 $ | Fiche officielle ↗ |
| 16 juin 2021 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest 000021048 jusqu'en 2024 |
Contribution | 193 026 $ | Fiche officielle ↗ |
| 15 nov. 2022 | Développement économique Canada pour les Prairies | Programme diversification de l'Ouest PC0005923 |
Contribution | 120 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 18 sept. 2019 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 15725 |
Contribution | 60 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 18 sept. 2019 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 15725 |
Contribution | 60 000 $ | Fiche officielle ↗ |
| 18 sept. 2019 | Diversification de l'économie de l'Ouest Canada | Programme diversification de l'Ouest 000015725 |
Contribution | 57 910 $ | Fiche officielle ↗ |
Ce que cette fiche ne dit pas
- Un montant n'est pas un reproche. Recevoir beaucoup de contrats ou de subventions peut simplement vouloir dire qu'on fait ce dont le pays a besoin.
- Pas ce qui a été payé, mais ce qui a été engagé. Un engagement peut être annulé ou ne pas être dépensé en entier.
- Pas forcément les petits montants. Les ministères ne sont pas tenus de publier un à un les contrats de moins de 10 000 $ ni les subventions de moins de 25 000 $.
- Pas les filiales ni les sous-traitants. On regroupe seulement les façons d'écrire le même nom.
Les 3 façons d'écrire ce nom dans les données
- Municipalité de Coronach
- TOWN OF CORONACH
- Town of Coronach